교과서를 펼치는 중…
| 교과서 | 디지털트윈 실습 교재 (AI 디지털트윈 공학 교육) |
|---|---|
| 대단원 | 03 HUD 만들기. 속도, 배터리, 온도 표시 |
| 중단원 | 1. HUD 만들기 |
| 분량 | 펼침 9장(18쪽), 약 90분 |
| 문항 | 총 10문항. 예제 2, 확인과 마무리 문제 7, 서술형 1 (모든 문항 해설 포함) |
| 학습 목표 |
|
| 쪽 구성 |
| 교과서 | 디지털트윈 실습 교재 (AI 디지털트윈 공학 교육) |
|---|---|
| 대단원 | 03 HUD 만들기. 속도, 배터리, 온도 표시 |
| 중단원 | 1. HUD 만들기 |
| 분량 | 펼침 9장(18쪽), 약 90분 |
| 문항 | 총 10문항. 예제 2, 확인과 마무리 문제 7, 서술형 1 (모든 문항 해설 포함) |
| 학습 목표 |
|
| 쪽 구성 |