교과서를 펼치는 중…
| 교과서 | AI 코딩과 메이커 실습 교재 (생성형 AI IoT 메이커 캠프) |
|---|---|
| 대단원 | 03 센서 읽기. 온습도, 초음파, 조도 센서 값을 숫자로 읽기 |
| 중단원 | 1. 센서 읽기 |
| 분량 | 펼침 10장(20쪽), 약 45분 |
| 문항 | 총 11문항. 예제 3, 확인과 마무리 문제 7, 서술형 1 (모든 문항 해설 포함) |
| 학습 목표 |
|
| 쪽 구성 |
| 교과서 | AI 코딩과 메이커 실습 교재 (생성형 AI IoT 메이커 캠프) |
|---|---|
| 대단원 | 03 센서 읽기. 온습도, 초음파, 조도 센서 값을 숫자로 읽기 |
| 중단원 | 1. 센서 읽기 |
| 분량 | 펼침 10장(20쪽), 약 45분 |
| 문항 | 총 11문항. 예제 3, 확인과 마무리 문제 7, 서술형 1 (모든 문항 해설 포함) |
| 학습 목표 |
|
| 쪽 구성 |