교과서를 펼치는 중…
| 교과서 | 중2 수학 (2022 개정 중학교 수학2) |
|---|---|
| 대단원 | Ⅲ 일차함수. 함수의 뜻, y = ax + b의 그래프, 일차방정식과 연립방정식의 그래프 |
| 중단원 | 1. 일차함수와 그 그래프 2. 일차함수와 일차방정식의 관계 |
| 분량 | 펼침 15장(30쪽), 약 45분 |
| 문항 | 총 31문항. 예제 4, 확인과 마무리 문제 25, 서술형 2 (모든 문항 해설 포함) |
| 학습 목표 |
|
| 쪽 구성 |
| 교과서 | 중2 수학 (2022 개정 중학교 수학2) |
|---|---|
| 대단원 | Ⅲ 일차함수. 함수의 뜻, y = ax + b의 그래프, 일차방정식과 연립방정식의 그래프 |
| 중단원 | 1. 일차함수와 그 그래프 2. 일차함수와 일차방정식의 관계 |
| 분량 | 펼침 15장(30쪽), 약 45분 |
| 문항 | 총 31문항. 예제 4, 확인과 마무리 문제 25, 서술형 2 (모든 문항 해설 포함) |
| 학습 목표 |
|
| 쪽 구성 |